Commenti realtime
La pagina si aggiorna in automatico ogni 60 secondi
Vista la scarsa adesione a seguire il forum, lo stesso verrà momentaneamente sospeso in attesa di incontrare maggiore interesse in futuro da
parte degli utenti stessi. Grazie a tutti.
|
Seduta del 23 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: Fibonacci: Statici:
Supporti Pivot: Fibonacci: Statici: |
Gli aggiornamenti sono sospesi per le vacanza natalizie e riprenderanno il 9 gennaio 2012. |
Fib Resistenze Pivot: Fibonacci: Statici:
Supporti Pivot: Fibonacci: Statici: |
|
Seduta del 22 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 5947, 6063 e 6150 Fibonacci: 6052 e 6087 Statici: 5896, 5999 e 6038
Supporti Pivot: 5744, 5657 e 5541 Fibonacci: 5749 e 5630 Statici: 5799 e 5750 |
9,10. Apertura positiva per il fib: possibile range iniziale tra 14750/14800 e 15050/15100 punti circa; escursioni maggiori che interessino le aree 14500/14550 al ribasso o 15300/15350 al rialzo, prima di aver riempito l'area di cui sopra, potrebbero essere occasioni rispettivamente per acquisti sulla debolezza o vendite sulla forza. |
Fib Resistenze Pivot: 15180 15545 e 15745 Fibonacci: 15510 e 15685 Statici: 15265, 15510 e 15765
Supporti Pivot: 14625, 14400 e 14030 Fibonacci: 14700, 14415 e 14130 Statici: 14670, 14400 e 14120 |
| 8,30. Apertura parzialmente debole per il dax che recupera, tuttavia, immediatamente i prezzi di chiusura precedenti. Sopra 5810/5815 possibile un ritorno almeno in area 5850/5855, mentre tra i minimi di ieri e 5785 si rileva il primo supporto utile. In caso di maggiore spinta anche sopra il livello citato, potrebbero verificarsi allunghi anche in direzione di 5877 o 5895 ed eventualmente 5925/5935 circa. | ||
| 8,20. Il bund apre con tendenza neutrale negativa; una chiusura confermata sotto 137,96/137,97 potrebbe reiterare la condizione. A livello statico a 137,15 e 136,74 si ripresentano i soliti supporti intermedi, mentre a 138,26 la prima resistenza. In merito ai volumi, livelli inferiori interessanti a 137,25 e 136,37, al rialzo il solito 137.9. | ||
|
Seduta del 21 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 5967, 6050 e 6212 Fibonacci: 5905 e 6000 Statici: 5908, 5999 e 6038
Supporti Pivot: 5723, 5561 e 5478,5 Fibonacci: 5820, 5616 e 5463 Statici: 5838, 5792 e 5750 |
12,10. I mercati, almeno per il momento, si stanno comportando come da attese: bund rimbalza dal primo supporto (statico), dax che ritorna sui livelli indicati come più probabili nonostante la "sparata" dopo la bce, fib idem con massimi intraday quasi precisamente sulla resistenza indicata (per due volte) e ritorno quasi immediato sotto i 15000 punti. Vediamo nel pomeriggio se l'apertura di WS modificherà questa struttura maggiormente votata al trading range nervoso. |
Fib Resistenze Pivot: 14790, 15020 e 15190 Fibonacci: 15510 e 15685 Statici: 15265, 15510 e 15765
Supporti Pivot: 14395, 14230 e 14000 Fibonacci: 14700, 14415 e 14130 Statici: 14670, 14400 e 14120 |
| 10,21. L'apertura in gap del fib ha portato le quotazioni immediatamente sotto la prima area di potenziale resistenza 15250/15280 punti. Il successivo ritracciamento e' ora sfociato in una evidente lateralità sui prezzi di apertura stessi. Attesi movimenti proprio tra l'area di cui sopra e area 14900/14950 punti circa, almeno per il momento. | ||
| 8,27. Apertura in linea per il bund che tende, nelle primissime battute, a lateralizzare, mantenendo la negatività di ieri; in caso di chiusure su timeframe inferiore almeno sopra 137,55/137,6 potremmo assistere ad una possibile inversione intraday. Al ribasso supporti a 136,74 (statico) e 136,37 (volumi, interessante). | ||
| 8,19. Apertura in leggero gap up per il dax che, quasi immediatamente, si spinge sulla prima resistenza utile a 5910 punti circa; possibile che, almeno, torni nuovamente sui livelli di chiusura/apertura o, in caso di maggiore debolezza di inizio contrattazioni, verso i 5855/5865 punti circa. | ||
|
Seduta del 20 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 5751, 5848 e 5909 Fibonacci: 5820 e 5905 Statici: 5690, 5791 e 5838,
Supporti Pivot: 5564, 5505 e 5395 Fibonacci: 5616 e 5463 Statici: 5657 e 5590 |
9,02. Il fib apre in linea con la close precedente; possibile che, almeno inizialmente, un limitato trading range si sviluppi tra 14460/14510 e 14700/14740 punti circa. Qualora lo stesso non fosse coperto interamente dai movimenti intra, si potrebbero tentare entrate leggere long sulla debolezza intorno all'area 14300 e short sulla forza sopra i 14900 punti. |
Fib Resistenze Pivot: 14790, 15020 e 15190 Fibonacci: 14700, 15510 e 15685 Statici: 14850, 15090 e 15370
Supporti Pivot: 14395, 14230 e 14000 Fibonacci: 14415 e 14130 Statici: 14400 e 14120 |
| 8,26. Apertura in guadagno per il dax dopo la discesa finale di ieri sera, con recupero iniziale del livello di un certo interesse a 5660/5670 punti; manca, tuttavia ed almeno per il momento, adeguata conferma che potrebbe arrivare con il superamento di 5680/5685 punti circa, per obbiettivo principale a 5720 circa ed eventualmente 5745/5755 punti. I primi due supporti iniziali di questa fase si rilevano a 5650 e, più sotto, in area 5605/5615 punti. | ||
| 8,12. Apertura in parziale debolezza per il bund che potrebbe trovarsi, in queste prime battute, all'interno della limitatissima area di trading range tra 138,2 e 138,4 punti circa; solo conferme almeno su timeframe inferiore oltre questi livelli, seguite da un adeguato volume, potrebbero dare indicazioni più precise in merito alla prossima direzionalità. Per quanto riguarda le aree di volume più interessanti, direi che a 138,26 e 137,8 circa si rilevano i principali supporti, entrambi generati recentemente. | ||
|
Seduta del 19 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 5757, 5839 e 5888 Fibonacci: 5820 e 5905 Statici: 5690, 5791 e 5838,
Supporti Pivot: 5627, 5578 e 5496 Fibonacci: 5616 e 5463 Statici: 5670 e 5590 |
16,36. Il dax si è spinto poco sopra l'area di possibile resistenza indicata a 5760/5770, toccando 5786 e trovandosi, ora, in fase di ritracciamento a 5720 circa. Il fib ha precisamente risentito della seconda e superiore resistenza a 14860 e ora ha ritoccato il primo obbiettivo a 14650/14660 punti, in attesa, eventualmente, di verificare quelli inferiori a 5700/5705 o 5670 (area di sicuro interesse). Il bund si mantiene in un'area di trading range senza troppe pretese, in attesa del prossimo movimento direzionale che, ormai, potrebbe essere rimandato a domattina. |
Fib Resistenze Pivot: 14770, 14960 e 15100 Fibonacci: 14700, 15510 e 15685 Statici: 14715, 15090 e 15370
Supporti Pivot: 14450, 14320 e 14135 Fibonacci: 14415 e 14130 Statici: 14400 e 14120 |
| 9,34. Il fib apre in leggero gap down; a 14700 e 14860 circa si registrano le prime due resistenze di un certo interesse, mentre a 14350/14400 il primo supporto. Vista la possibilità che, almeno inizialmente, si verifichi un certo trading range, proprio area 14380-14700 potrebbe essere la miglior deputata per l'occasione. | ||
| 8,28. Apertura del bund in linea con la chiusura precedente. Possibile un trading range iniziale tra 138,35 e 138,90 circa, in un'ottica di una primissima fase in trading range, con potenziali implicazioni negative successive sotto il supporto stesso ed in caso di tenuta della parte superiore dell'area indicata. | ||
| 8,36. Apertura in gap-down per il dax che mostra una certa debolezza iniziale accompagnata, però, dall'immediato recupero, o quasi, dei minimi precedenti. Prezzi stabilmente sopra 5620/5625 potrebbero preludere ad un ulteriore recupero verso i 5680/5690 che, qualora superato con una certa forza, avrebbe come obbiettivi superiori le aree 5705/5710 e 5730/5740. Possibile, in caso di ulteriore salita, che a 5760/5770 si verifichi una fase di ritracciamento o di stallo. Primi supporti tra 5600 e 5620 punti circa. | ||
|
Seduta del 16 dicembre |
Oggi, a causa del cambio di contratto sugli azionari, livelli e commenti saranno relativi al solo bund
|
Dax Resistenze Pivot: 5755, 5815 e 5858 Fibonacci: 5820 e 5905 Statici: 5690, 5770 e 5838,
Supporti Pivot: 5654, 5610 e 5550 Fibonacci: 5616 e 5463 Statici: 5670 e 5590 |
17,18. Il bund si è mantenuto sopra i supporti identificati ed ha rotto al rialzo lo sparticque a 138,25/138,30, proseguendo in modo deciso al rialzo, anche se il range giornaliero non è certamente tra i più ampi. |
Fib Resistenze Pivot: 14795, 15170 e 15355 Fibonacci: 14700, 15510 e 15685 Statici: 15090, 15370, 15575
Supporti Pivot: 14245, 14055 e 13710 Fibonacci: 14415 e 14130 Statici: 14400 e 14120 |
| 11,55. Nessuna novità: il bund continua a mantenersi in trading range all'interno dell'area auspicata. La compressione delle quotazioni è sempre maggiore, motivo per cui è possibile che nel pomeriggio possa svilupparsi un movimento decente. | ||
| 8,17. Bund in condizione neutrale-positiva; una parvenza di forza è arrivata ieri poco prima della chiusura con prezzi sopra 137,75, valori sui quali è rientrato stamani in apertura. Possibile un iniziale trading range tra 137,5 e 137,9, almeno nelle fasi iniziali ed in assenza di volatilità. Area 137,7 coincide anche con la prima area di volumi di un certo interesse e relativa alla seduta di ieri, sempre 137,45 circa, invece, quella del giorno precedente e già verificata con precisione chirurgica proprio nell'ultima seduta. Possibile estremo sempre a 136,36, almeno per ora. Al rialzo primo spartiacque, sopra l'area descritta sopra, 138,25/138,30. | ||
|
Seduta del 15 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 5755, 5815 e 5858 Fibonacci: 5820 e 5905 Statici: 5690, 5770 e 5838,
Supporti Pivot: 5654, 5610 e 5550 Fibonacci: 5616 e 5463 Statici: 5670 e 5590 |
14,53. Il fib si è mosso all'interno dell'area di potenziale trading range valida tra 14400 e 14700 punti, mostrando una certa forza dal ritorno sui minimi di ieri o quasi ma rimanendo meno determinato del dax, almeno per ora Possibile che con il dax stabilmente sopra i 5800 anche il fib possa provare ad accelerare, in caso contrario area 14450/14550 potrebbe tornare ad essere verificata. |
Fib Resistenze Pivot: 14795, 15170 e 15355 Fibonacci: 14700, 15510 e 15685 Statici: 15090, 15370, 15575
Supporti Pivot: 14245, 14055 e 13710 Fibonacci: 14415 e 14130 Statici: 14400 e 14120 |
| 8,35. Buona apertura del bund, anche se il gap up coincide con qualche divergenza intraday di troppo, motivo per cui occorrerà fare molta attenzione alle prime due ore di trading per evitare bull-trap classiche delle situazioni simili a questa. Per quanto riguarda i volumi, in caso di discesa il primo livello sul quale tentate un buy potrebbe essere tra 137,35 e 137,45, mentre affondi più pesanti consiglierebbero acquisti sulla debolezza a 136,37, poc intatto di due sedute fa. Il trend intraday, positivo fino alla penultima ora di ieri, potrebbe ora essere in stallo tra 137,7 e 138,3, anche se qualche segnale, seppur timido, di potenziale inversione lo si comincia a notare: prezzi sotto 137,8/137,85 potrebbero confermarli. | ||
| 8,28. Apertura debole per il dax, con primo spartiacque a 5685 punti circa; in caso di recupero, 5730/5735 e 5780/5790 potrebbero rappresentare i primi due ostacoli, almeno per operazioni di ritracciamento. Possibile, più in alto, un estremo a 5850 circa. Per lo scalping: recuperi oltre 5693 potrebbero consentire ulteriori allunghi a 5705/5710 ed eventualmente a 5730, con possibile livello su cui vendere sulla forza per operazioni più o meno veloci a 5750 punti. | ||
|
Seduta del 14 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 5817, 5913 e 5971 Fibonacci: 5820 e 5905 Statici: 5838, 5900 e 6001
Supporti Pivot: 5662, 5604 e 5508 Fibonacci: 5704, 5616 e 5463 Statici: 5690, 5670 e 5590 |
16,48. Mercati quasi inguardabili: l'unico che ha dato soddisfazione è il bund che ha mostrato una maggiore tenuta e movimenti relativamente più puliti. Dax e fib in balìa dei soliti giochetti di mm e sottospecie affini. |
Fib Resistenze Pivot: 15100, 15340 e 15500 Fibonacci: 15510 e 15685 Statici: 15090, 15370, 15575
Supporti Pivot: 14680, 14510 e 14270 Fibonacci: 14650 e 14415 Statici: 14680 e 14400 |
| 9,24. Il fib apre tra la close di ieri sera e i minimi intraday precedenti. Possibile un recupero che potrebbe trovare, almeno inizialmente, due livelli di potenziale resistenza: 15000/15050 e 15200/15250 punti. Poco sotto i minimi di ieri, invece, a 14680 si rileva un livello potenzialmente sensibile ma più su base daily che intraday. | ||
| 8,45. Il bund rimane moderatamente positivo da 136,6 circa; un'eventuale nuova discesa sotto questo livello riporterebbe in negativo-neutrale l'intraday. I valori legati alle zone di volume rimangono quelle viste ieri, almeno per ora: 135,94 e 135,10/20 come supporti, 137,85/95 come possibili resistenza. Intermedia, a 136,35/136,40 l'area appena generatasi sui prezzi di ieri. | ||
| 8,32. Prime battute per il dax in linea con l'andamento serale precedente; possibile area di contenimento iniziale tra 5700/5710 e 5785/5798 circa. | ||
|
Seduta del 13 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 5952, 6107 e 6203 Fibonacci: 6020 e 6090 Statici: 5900, 6001 e 6070
Supporti Pivot: 5701, 5605 e 5450 Fibonacci: 5704 e 5599 Statici: 5740 e 5670 |
16,25. Il bund è sceso sotto il supporto indicato dalla citata area di possibile trading range, raggiungendo agevolmente il primo livello (vedi primi commenti) a 135,94 circa, area di volumi più vicina e dunque livello interessante da valutare ora. Dax e fib si muovono sulla falsariga dei movimenti auspicati stamani sin dall'apertura, in linea con i livelli tecnici individuati. |
Fib Resistenze Pivot: 15310, 15695 e 15905 Fibonacci: 15510 e 15685 Statici: 15370, 15575 e 15720
Supporti Pivot: 14720, 14515 e 14135 Fibonacci: 14650 e 14415 Statici: 14890 e 14400 |
| 13,30. Come anticipato stamani, la chiusura sotto 136,5/136,6 ha creato qualche opportunità per i ribassisti, almeno fino a 136,20/136,25, primo pivot della seduta. Possibile, nel brevissimo, che tra 136,2 e 136,6/136,7 si sviluppi un trading range abbastanza limitato, al di fuori del quale dovrebbe riprendere la direzionalità. | ||
| 9,31. Apertura del fib poco sopra la chiusura precedente; possibile rilevare un'area di trading range iniziale tra 14850/14900 e 15150/15200 punti. | ||
| 8,30. L'apertura del dax indica tra 5770/5780 e 5900/5910 una potenziale area di trading range iniziale e possibili estremi da valutare, rispettivamente, per entrate short sulla forza e long sulla debolezza a 6020/6030 e 5650/5660 punti circa. Livelli puramente da scalping: prima resistenza a 5816 e, vista l'apertura poco sopra, una eventuale discesa sotto potrebbe creare discese a 5790 prima e 5775/5780 successivamente; conferme sopra lo stesso livello, invece, potrebbero permettere recuperi in area 5835/5840 e poi 5860/5862, il cui break avrebbe come potenziali target 5920/5930 e 5925/5930; a 5970/5975 possibile resistenza di una certe consistenza. | ||
| 8,20. Il bund ha aperto in linea con la close precedente; in merito all'analisi dei volumi, in caso di ritracciamento l'area tra 136,25 e 135,94 potrebbe fare da supporto, essendo interessata da più punti sensibili; sotto a questa fascia di prezzi si rileva un 135,10/135,15, ugualmente interessante. Al rialzo, invece, prima vera resistenza a 137,85/137,90 punti circa. Il trend, positivo da 136,16, è ora in fase di neutralità con una compressione delle quotazioni in atto da ieri sera con area 136,5-136,9 potenziale range dei primissimi movimenti intra. Una chiusura su timeframe inferiore sotto questi livelli potrebbe incentivare nuove vendite. | ||
|
Seduta del 12 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 6115, 6202 e 6374 Fibonacci: 6020 e 6090 Statici: 6070 e 6120
Supporti Pivot: 5856, 5684 e 5597 Fibonacci: 5704 e 5599 Statici: 5740 e 5670 |
17,44. Il dax ha rimbalzato una quarantina di punti dai 5820/5830 punti, livello che ha fermato per parecchio tempo il mercato costringendolo al trading range rotto nel tardo pomeriggio e che sta ora indirizzando le quotazioni verso un potenziale target inferiore e compreso tra 5700 e 5725 punti (non necessariamente in giornata). Il fib, dopo aver lateralizzato proprio all'interno dell'area indicata come possibile supporto (015-105) ha ceduto chiudendo infine sui minimi a 15900 punti. Il bund ha esaudito le aspettative di continuazione rialzista in caso di close sopra 136,15 ed attualmente quota sui massimi a 136,7 punti. |
Fib Resistenze Pivot: 15710, 15945 e 16370 Fibonacci: 15510 e 15685 Statici: 15575 e 15720
Supporti Pivot: 15050, 14625 e 14405 Fibonacci: 14650 e 14415 Statici: 15215, 14890 e 14400 |
| 10,55. Il fib, per ora, si è attenuto alle indicazioni tecniche più semplici, lavorando proprio all'interno dell'area indicata. Da aggiungere, inoltre, che a ridosso dei minimi realizzati fino ad ora, si trovano più livelli statici intraday, da fibonacci ai pivot tradizionali (area 15015-15105), quindi da valutare attentamente. | ||
| 10,53. Il dax ha effettuato rimbalzi ripetuti e di bassa intensità sia a ridosso di area 5920/25 che 5900/5905 punti, rompendo poi in un'unica soluzione entrambi i livelli. I target inferiori sono identificabili a 5850/5860, appena raggiunto, ed eventualmente a 5820/5830 punti circa, livello di una certa intensità almeno su base intraday. Possibile, dunque, che escursioni su questi valori o sotto potrebbero dar luogo a qualche segnale di inversione, almeno parziale, o a rimbalzi nell'ordine di 25/40 pti circa. | ||
| 9,03. Fib: apertura in parziale debolezza, con possibilità di range iniziale tra 15100/15150 e 15500/15550 punti circa. | ||
| 8,35. Il bund apre bene e sale immediatamente a ridosso del primo pivot utile, in area 135,8/135,9. Poco sopra, tra 136,15 e 136,20, il primo statico che, fino ad ora, ha tenuto al ribasso il trend intraday di brevissimo termine: una chiusura su timeframe inferiore sopra tale livello potrebbe permettere un cambiamento della direzione di mercato. Supporto ancora tra 135,10 e 135,20 circa. | ||
| 8,30. Apertura in linea con la chiusura precedente e discesa quasi immediata sull'intermedio in area 5940 punti circa; in caso di continuazione primo supporto da valutare a 5925, inferiore tra 5900 e 5905 punti: almeno su uno dei due ed almeno in prima istanza sarebbe lecito attendersi un rimbalzo. L'area maggiormente deputata a contenere i movimenti nella prima fase dovrebbe essere compresa tra 5900 e 6025/6035 punti. | ||
|
Seduta del 9 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 6001, 6173 e 6266 Fibonacci: 5814 e 5919 Statici: 6070 e 6120
Supporti Pivot: 5734, 5643 e 5471 Fibonacci: 5729 e 5643 Statici: 5740 e 5670 |
16,47. I mercati azionari si muovono ripetendo movimenti tra le resistenze principali ed i livelli di ritracciamento già segnati sul primo tentativo; il fib, in particolare, ha nuovamente sentito con una certa precisione il livello indicato come possibile valore superiore, mentre il dax ha provato a romperlo infrangendo i tentativi sul primo dei pivot intraraday indicato a fianco (marginalmente sopra). Il bund ha dunque sentito molto bene la resistenza e, nell'ultima fase, ha ceduto il supporto in area 136, portandosi sui 135,6/135,7; 135,9/136,10 potrebbe fare ora da resistenza qualora si verificasse un recupero nella fase finale. |
Fib Resistenze Pivot: 15550, 16140 e 16460 Fibonacci: 14900 e 15210 Statici: 15575 e 15720
Supporti Pivot: 14630, 14320 e 13740 Fibonacci: 14650 e 14415 Statici: 14400 e 14115 |
| 15,21. Mercati in trading range in attesa dell'importante sulla fiducia delle ore 15,55. | ||
| 10,36. Al momento i mercati si sono comportati con precisione come da attese: nella maggior parte dei casi, infatti, i livelli sono stati confermati quasi chirurgicamente. Attendo sviluppi. | ||
| 9,23. Il fib, dopo un'apertura sui minimi di ieri e falso break (marginale), recupera e si porta sopra i 15000 punti; possibile che ciò gli faccia acquisire forza per ritorni almeno in area 15200 o, eventualmente, 15400/15450 in caso di maggiore decisione da parte dei compratori. Eventuale estremo, qualora girasse in una seduta ampiamente positiva, a 15600 circa. Qualche vendita si potrebbe tentarla proprio tra 15370 e 15450 (obbiettivo almeno tra 150 e 200 pti), sicuramente sui 15800 se si dovesse arrivare a tanto. | ||
| 8,37. Bund sempre positivo dopo la salita sopra 136,4 (moderatamente positivo) e 136,65 (positivo); un primo ostacolo, ma solo intermedio ed elastico (vedere livelli sotto indicati), lo si rileva a 137,05/137,15 circa, a causa della compressione delle quotazioni delle ultime ore e che potrebbe far lateralizzare il mercato in attesa di un nuovo break. Per quanto riguarda i volumi 135,90/136 rappresenta il primo supporto utile, 137,30 e 137,8/137,9, invece, le prime aree di resistenza. | ||
| 8,29. Apertura in gap per il dax future che evidenzia ancora debolezza; primo potenziale supporto statico su base daily a 5725/5730 punti circa, mentre una discesa eventuale anche sotto 5680 potrebbe creare ulteriori affondi. Al rialzo e sempre su base daily, l'area tra 5810 e la chiusura di ieri potrebbe essere interessante per valutare le potenzialità di continuazione al rialzo in caso di recupero durante questa prima fase di contrattazioni. Qualora i prezzi dovessero salire in modo più determinato, un'eventuale break anche sopra i 5875 punti potrebbero dare ulteriore forza con target successivi a 5910/5915 e 5965/5975 punti circa. | ||
Causa festività, l'8 dicembre non sarà aggiornato il forum
|
Seduta del 7 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 6104, 6146 e 6194 Fibonacci: 6234 e 6425 Statici: 6152, 6180 e 6300
Supporti Pivot: 6012, 5964 e 5921 Fibonacci: 6008, 5966 e 5882 Statici: 6027 e 5740 |
16,48. Il bund dopo la salita sopra la resistenza a 135 ha continuato fino ai livelli attuali, dove trova resistenza proprio a 135,9 circa. In caso di rottura potrebbe toccare anche 136,1/136,2 circa, livello statico + pivot intraday. Dax e fib sono arrivati abbastanza precisamente sui successivi e inferiori target indicati sotto e ora stanno rimbalzando verso i primi livelli di recupero, rispettivamente 5970/5980 e 15600/15650 per il fib. |
Fib Resistenze Pivot: 16030, 16210 e 16355 Fibonacci: 15985 e 16265 Statici: 15985 e 16185
Supporti Pivot: 15720, 15585 e 15415 Fibonacci: 15300, 14920, e 14675 Statici: 15250, 14400 e 14115 |
| 15,25. A pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni a WS i mercati sono sempre al ribasso, con il dax poco sopra i minimi ed il fib sui minimi di seduta. Il cedimento dei supporti indicati sotto ha creato le condizioni per la continuazione ribassista, supportata dall'aumento dei volumi intraday. Possibili ulteriori cedimenti almeno verso 5915/5925 dax e 15350/15400 fib. | ||
| 12,05. mercati in parziale discesa: il dax proprio ora sta lottando col primo vero supporto statico della seduta in area 6050, il fib ha il suo coincidente a 15930/15940, ora quota 15950/15970, quindi molto vicino. Probabilmente il pomeriggio darà migliori indicazioni anche sulla scorta della tenuta o meno di questi livelli, a partire dalle 14,30/15,00, | ||
| 9,05. Fib forte in apertura, a ridosso dei massimi di ieri. In caso di salita, meglio se confermata almeno su timeframe inferiore, sopra 16150/16160 ci si potrebbe attendere la continuazione verso livelli superiori, meglio se con tenuta del minimo di giornata al momento del break (validità sempre in chiusura a 30/60 minuti). In caso di ritracciamento, invece, supporti interessanti a 15800/15820 e 15630/15660; spartiacque iniziale a 15960 punti. | ||
| 8,20. Apertura debole per il bund: area 134-135 è la fascia di prezzi maggiormente deputata a far muovere le quotazioni in questa prima fase (valori sui volumi). La tendenza intraday, al momento, rimane neutrale-positiva da 134,6 circa di ieri, ma una chiusura su timeframe inferiore sotto 134,75 imporrebbe attenzione e cautela, soprattutto in caso di successivi break ribassisti di conferma. | ||
| 8,16. Il dax ha aperto in forza e precisamente sui massimi intraday di ieri; il ritracciamento iniziale è stato minimo (4 punti) e le quotazioni si sono immediatamente avvicinate allo spartiacque potenziale almeno per la mattinata: area 6124-6133 punti. Fatto salvo le battute iniziali, prezzi stabilmente sopra questo livello potrebbero preludere ad un successivo allungo intraday. Supporti a 6075/6080 (intermedio) e 6020/6040 (principale). | ||
|
Seduta del 6 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 6157, 6226 e 6278 Fibonacci: 6234 e 6425 Statici: 6180, 6300 e 6370
Supporti Pivot: 6034 5986 e 5914 Fibonacci: 6008, 5966 e 5882 Statici: 5693 e 5595 |
17,50. Giornata apatica e decisamente in trading range per tutti i mercati in oggetto. |
Fib Resistenze Pivot: 16055, 16185 e 16360 Fibonacci: 15985 e 16265 Statici: 15985 e 16185
Supporti Pivot: 157500, 15570 e 15450 Fibonacci: 15300, 14920, e 14675 Statici: 15250, 14400 e 14115 |
| 10,58. Il bund ha toccato l'area di supporto indicata e sta rimbalzando discretamente: i livelli, pertanto, rimangono quelli visti in precedenza. Il dax ha preso la resistenza a 6970 (max 6978) ed è tornato poco sopra i minimi, ora in fase di rimbalzo. Fib in range discreto, circa 300 punti tra max e minimo. | ||
| 9,04. Apertura del fib in parziale debolezza, attendo prima di verificare altri livelli potenzialmente sensibili. | ||
| 8,18. Sempre in fase di debolezza il bund, sulla scia dei movimenti di ieri pomeriggio; la prima resistenza si rileva sui massimi di queste prime battute, in area 134,6 ed una eventuale chiusura sopra, almeno su timeframe inferiore, potrebbe ridare fiducia ai compratori intraday. Resistenza di volumi, intermeddia, a 134,95, supporto iniziale tra 134 e 134,15. | ||
| 8,14. Apertura in parziale debolezza ed in leggerissimo gap down per il dax future; primo livello spartiacque a 6070, resistenze superiori, nell'ordine, a 6114 e 6178 punti. Sotto 5980 potrebbe innescarsi una ulteriore negatività ma, considerando il gap iniziale, i livelli statici per oggi andranno valutati attentamente e, soprattutto, a partire dalla seconda/terza ora. | ||
|
Seduta del 5 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 6136, 6220 e 6266 Fibonacci: 6234 e 6425 Statici: 6180, 6300 e 6370
Supporti Pivot: 6004, 5956 e 5895 Fibonacci: 6008, 5966 e 5882 Statici: 5693 e 5595 |
16,55. Continua la debolezza del bund che staziona a ridosso dei minimi; un'eventuale continuazione potrebbe portare sulla prossima zona di volumi di un certo interesse tra 134 e 134,15, mentre ora, intraday almeno, la prima resistenza potrebbe spostarsi leggermente sopra a 134,5/135 punti. Sopra questa le possibilità di recupero diventerebbero realistiche (conferma almeno su base 30 minuti). nessuna novità per gli azionari: dax in range e fib immobile. |
Fib Resistenze Pivot: 15680, 15905 e 16055 Fibonacci: 15700 e 16265 Statici: 15700 e 15985
Supporti Pivot: 15320, 15170 e 14960 Fibonacci: 15300, 14920, e 14675 Statici: 15250, 14400 e 14115 |
| 15,35. Il bund continua nella sua fase di debolezza, quindi ora proprio il precedente supporto a 134,8 potrebbe fare da resistenza di ritorno. Il dax ha toccato chirurgicamente la prima area di reale resistenza intra e ora lavora alcuni punti sotto. Il fib, ugualmente, lavora tra 15850 e 15985, livelli interessanti alla luce della mattinata. | ||
| 11,38. Pochissime novità e solo per il bund che, attualmente, si è portato proprio appena sotto il primo supporto di volumi in area 134,80 circa. Considerato che anche su timeframe inferiore sembra che sotto 135,15 si sia attivato un movimento ribassista intra, e' possibile che un ulteriore cedimento sotto i minimi appena realizzati possano indurre gli operatori a continuare le vendite. Per ora i minimi coincidono, quasi, con il primo pivot della seduta posizionato a 134,76. | ||
| 10,20. Non ci sono novità: tutti e tre i mercati si muovono all'interno delle fasce identificate come potenziali aree di trading range iniziale; unica differenza tra i tre mercati è il fatto che il dax ha una maggiore volatilità ed amplifica i movimenti max-min all'interno dell'area stessa. | ||
| 9,29. Il fib apre in forza in linea con gli azionari europei; tendenzialmente, dunque, le prime indicazioni sono di positività alla luce, anche, dell'immediata salita sopra area 15750 punti, massimi intraday e settimanale precedente. Essendo la prima resistenza intra proprio intorno ai 15850 punti, è opportuno, in questi casi, attendere la chiusura della prima barra su timeframe inferiore per verificare la bontà, o meno, del potenziale break in atto. Primi supporti, al momento, rilevabili a 15645 e nell'area tra 15425 e 15475. | ||
| 8,22. Il bund ha aperto, invece, in parziale debolezza; la prima area di prezzi da considerare potrebbe essere 134,8 circa (zona di volumi di venerdì) e 135,5/135,6 (close precedente). Il trend intraday rimane, in queste prime battute, positivo sui volumi e positivo-neutrale su timeframe inferiore (per quest'ultimo occorrerà attendere, nell'eventualità di leggere un possibile cambiamento, almeno la prossima ora). | ||
| 8,17. Il dax apre in forza una sessantina di punti sopra la chiusura serale di venerdì; situazione interessante anche se, vista la volatilità attuale, il gap è poco oltre l'ordinaria amministrazione. Al momento l'area tra 6100/6105 (precedente resistenza intra) e 6130/6140 (precedente massimo daily) potrebbe rappresentare lo spartiacque per i futuri movimenti, anche se sopra, a 6175/6185 (quindi il massimo settimanale precedente), si rileva una resistenza discreta (validità principalmente in close di seduta). Primo supporto, oltre gli attuali minimi registrati, valido in area 6050 circa. | ||
|
Seduta del 2 dicembre |
|
Dax Resistenze Pivot: 6114, 6174 e 6222 Fibonacci: 6234 e 6425 Statici: 6180, 6300 e 6370
