Dimensione Trading

L'arte di investire

 

Home Servizi Free Derivati Titoli Valute Articoli A. tecnica A. di Gann Download Contatti Link
 

 

AF portfolio difensivo Italia

Il portafoglio comprende 25 titoli scelti tra tutti i titoli azionari italiani quotati sul mercato regolamentato principale e, per semplificarne la valutazione, si è stabilito un investimento pari a 10.000 euro a titolo (circa e salvo arrotondamenti). Il valore di partenza e’ quello relativo alla chiusura del 2 gennaio 2014, prima seduta utile dell’anno, mentre il valore del portafoglio sarà aggiornato ai valori correnti senza una precisa programmazione (chiunque potrà comunque verificarlo da sé aggiornando le quotazioni in tabella). Eventuali cambiamenti all’interno del portafoglio (sostituzione di uno o più titoli con altri ritenuti maggiormente affidabili per il futuro) potrà avvenire con cadenza mensile al prezzo di chiusura del primo giorno utile del mese nel quale avviene la sostituzione (sia per il titolo in entrata che per il titolo in uscita dal portafoglio) e non prima e sarà evidenziato nel corso del mese di riferimento. Attenzione: il portafoglio in oggetto è stato creato con l’intento di ottenere un rendimento, positivo o negativo che sia, migliorativo del mercato in generale (indice principale) e con un obiettivo di lungo termine, scegliendo titoli con caratteristiche tali da creare, in prospettiva, un investimento parallelo al classico fondo o etf che, per loro natura, replicano l’indice a cui fanno riferimento. Non cerca, dunque, un rendimento positivo assoluto (che comunque resta uno degli obiettivi per ovvi motivi) e non costituisce in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio.

Il valore di entrata è la close del giorno 2 gennaio 2014.  Tabella riassuntiva aggiornata al 16/05/2014 (chiusura):

                         
  Titolo Acquisto Quantità Ultimo Investimento Valore Gain/Loss % Divid. Stacco %  
                         
  Ansaldo Sts 7,755 1289 7,685 9996,20 9905,97 -90,23 -      0,90        0,16 19-mag 2,06  
  Atlantia 16,52 605 18,9 9994,60 11434,50 1439,90      14,41        0,39 19-mag 2,36  
  Azimut 19,82 505 19,48 10009,10 9837,40 -171,70 -      1,72        0,70 19-mag 3,53  
  Banca Generali 22,76 439 20,63 9991,64 9056,57 -935,07 -      9,36        0,95 22-mag 4,17  
  Banca Ifis 12,76 783 14,47 9991,08 11330,01 1338,93      13,40        0,57 02-mag 4,47  
  Cairo Communication 5,9 1695 5,68 10000,50 9627,60 -372,90 -      3,73        0,27 12-mag 4,57  
  Cnh Industrial 8,19 1221 7,855 9999,99 9590,96 -409,04 -      4,09        0,20 22-apr 2,44  
  De'longhi 11,91 839 15,93 9992,49 13365,27 3372,78      33,75        0,40 02-mag 3,36  
  Gtech 22,26 449 20,2 9994,74 9069,80 -924,94 -      9,25        0,75 19-mag 3,37  
  I.M.A 28,5 350 32,26 9975,00 11291,00 1316,00      13,19        1,25 26-mag 4,39  
  Marr 12,11 826 13,7 10002,86 11316,20 1313,34      13,13        0,58 26-mag 4,79  
  Mediolanum 6,305 1586 5,86 9999,73 9293,96 -705,77 -      7,06        0,15 19-mag 2,38  
  Mutuionline 4,112 2432 5,12 10000,38 12451,84 2451,46      24,51        0,12 05-mag 2,92  
  Pirelli e C Risp Por 9,55 1047 9,81 9998,85 10271,07 272,22        2,72        0,19 16-giu 1,99  
  Prysmian 18,61 537 16,25 9993,57 8726,25 -1267,32 -    12,68        0,42 22-apr 2,25  
  Recordati Ord 10,33 968 11,49 9999,44 11122,32 1122,88      11,23        0,11 28-apr 1,06  
  Snam 4,044 2473 4,314 10000,81 10668,52 667,71        6,68        0,25 19-mag 6,18  
  Sogefi 4,278 2337 3,944 9997,69 9217,13 -780,56 -      7,81  #    #  
  Tenaris 15,73 635 15,62 9988,55 9918,70 -69,85 -      0,70        0,30 19-mag 1,9  
  Terna 3,616 2766 3,88 10001,86 10732,08 730,22        7,30        0,13 23-giu 3,59  
  Ternienergia 2,19 4566 2,15 9999,54 9816,90 -182,64 -      1,83        0,06 19-mag 2,74  
  Tesmec 0,7895 12666 0,665 9999,81 8422,89 -1576,92 -    15,77        0,02 26-mag 2,53  
  Tod's 119,4 83 99,85 9910,20 8287,55 -1622,65 -    16,37        2,70 19-mag 2,26  
  Txt E-Solutions * 9,1 1100 8,77 10010,00 9647,00 -363,00 -      3,63        0,25 19-mag 2,26  
  Zignago Vetro 5,03 1988 5,37 9999,64 10675,56 675,92        6,76        0,22 12-mag 4,37  
                         
                         
  Investimento totale        249.848              
  Residuo - Euro       152          52,19        
  Capitale iniziale - Euro     250.000              
  Rendimento%       2,09              
  Guadagno/perdita       5.228,78              
  Dividendi %       1,02              
     Totale %       3,11              
  * Split 1:1